<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی روابط بین الملل با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و گروه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو</PublisherName>
				<JournalTitle>دو فصلنامه مطالعات فرهنگ دیپلماسی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9908</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparative Study of Women&#039;s Political Empowerment in Iran, Turkey, and Saudi Arabia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تطبیقی توانمندسازی سیاسی زنان در ایران، ترکیه و عربستان( از سال 1789تا 2023)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233431</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sjcds.2025.233431</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>شهابی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم سیاسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-5053-7783</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>علی‌پور</LastName>
<Affiliation>گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Women’s Political Empowerment Index comprises three main dimensions: choice, agency, and participation. Women’s political empowerment is considered a crucial pillar of development and signifies increased female participation in the political sphere. Iran, Turkey, and Saudi Arabia share certain commonalities—such as religious beliefs, social structures, and governmental laws—due to their similar cultural contexts. The central question this article addresses is: Which of these three countries exhibits a more favorable status regarding women’s political empowerment? The selected theoretical frameworks include modernization theory, human development theory, and women’s political empowerment theory. This research employs a comparative study method and utilizes statistical data. Findings indicate that Turkey holds a better position compared to Iran and Saudi Arabia. Iran, with a decline in its women’s political empowerment index compared to previous years, and Saudi Arabia, with a recent increase in this index, currently find themselves in a similar standing. Furthermore, the state of women’s political empowerment in these three countries suggests a strong correlation between the increase in this index and the process of modernization. As modernization has advanced in these nations, women’s political empowerment has correspondingly risen.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شاخص توانمند سازی سیاسی زنان دارای سه بعد اصلی انتخاب، عاملیت و مشارکت می‌باشد. توانمند سازی سیاسی زنان از ارکان مهم توسعه به شمار می‌رود و به معنای مشارکت هر چه بیش‌تر زنان در عرصه سیاست است. سه کشور ایران، ترکیه و عربستان با توجه به بافت فرهنگی موجود دارای اشتراکاتی از قبیل باورهای مذهبی، ساختار اجتماعی و قوانین دولتی هستند. سوال اصلی مقاله پاسخ به این سوال است که کدام یک از این سه کشور وضعیت مناسبی در زمینه توانمند سازی سیاسی زنان دارد؟ چهارچوب های نظری منتخب، نظریه های نوسازی، توسعه انسانی و توانمند سازی سیاسی زنان است. روش این تحقیق مطالعه تطبیقی و استفاده از داده های آماری است. یافته ها حاکی از آن است که کشور ترکیه نسبت به دو کشور ایران و عربستان وضعیت بهتری دارد. ایران با کاهش شاخص توانمند سازی سیاسی زنان نسبت به قبل و عربستان با افزایش این شاخص در سالهای اخیر در وضعیت یکسانی قرار دارند، همچنین توانمند سازی سیاسی زنان در این سه کشور بیانگر این مسئله است که افزایش این شاخص در این کشورها ارتباط زیادی با مدرنیزاسیون در این کشور ها دارد، با شروع فرایند مدرنیزاسیون در این سه کشور توانمند سازی سیاسی زنان افرایش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی سیاسی زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعه تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدرنیزاسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران ترکیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عربستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.sjcds.ir/article_233431_d484e0f1e64954c9f319ca8bb2cfe8a2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
